资料下载
首页 / 技术支持 / 资料下载
• 赛得乐中国打假声明 | [ 2018-01-29 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VL-950GSM 4000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N 夜发光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N 高透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-310 宏远宏泰建筑膜材 充气内膜 2800N 850GSM 透光 | [ 2018-01-03 ] |
• 2017-12-31 宏远/宏泰建筑膜材 充气内膜 技术参数表 T9000BL- 850 GSM 2800N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 5型 S5615V 1450克/平方米 10000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 4型 S5314V 1350克/平方米 7000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 3S型 S6314V 140克/平方米 5000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 3型 S6311V 1100克/平方米 5000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰建筑膜材技术资料 2SP型 S6211V 1100克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰建筑膜材技术资料 2S型 S6295V 950克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 赛得乐中国打假声明
2018-01-29
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N 遮光
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VL-950GSM 4000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N 夜发光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N 遮光
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N 高透光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 遮光
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光
2018-01-03
• 2017-12-310 宏远宏泰建筑膜材 充气内膜 2800N 850GSM 透光
2018-01-03
• 2017-12-31 宏远/宏泰建筑膜材 充气内膜 技术参数表 T9000BL- 850 GSM 2800N 遮光
2018-01-03
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 5型 S5615V 1450克/平方米 10000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 4型 S5314V 1350克/平方米 7000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 3S型 S6314V 140克/平方米 5000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰预应力建筑膜材技术资料 3型 S6311V 1100克/平方米 5000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰建筑膜材技术资料 2SP型 S6211V 1100克/平方米 4000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰建筑膜材技术资料 2S型 S6295V 950克/平方米 4000牛 PVDF表面处理
2017-03-18